Menu
Møns FK mod Skælskør B&I Serie 2 • Pulje 4
Stege Stadion 03-04-2024 Kl. 18.30
ude logo
Møns FK
0
3
4,9m/s
0ml.
19:53Kl.
Leveret af
ude logo
Skælskør B&I

StillingSerie 2 • Pulje 4

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Havdrup Fodbold 22 15 2 5 47
2 Skælskør B&I 22 14 3 5 45
3 Ringsted IF 22 13 6 3 45
4 Ejby IF Fodbold 22 11 4 7 37
5 Lynge-Broby IF 22 10 3 9 33
6 Karlslunde IF 22 9 5 8 32
7 Ørslev GIF (V) 22 10 2 10 32
8 Sorø Freja 22 8 7 7 31
9 Holmegaard GB 22 8 4 10 28
10 Næstved FC 77 22 7 4 11 25
11 Store Heddinge BK 22 4 4 14 16
12 Møns FK 22 0 2 20 2
Kommentarer
Kampgalleri
Luk