Træningstider forår 2025 på græs
Fejl 40, uheldig indtastning og ændringer kan ikke udlukkes, så følg med her under, siden opdateres løbende hvis ændringer fremkommer.
Opdateret 13. april 2025
Mandag | |||
Årgang | Træningstid | Først træning | Trænere/holdledere |
U-9 U-10 piger | 16.00-17.30 | Er startet | Michael |
U-14 drenge | 16.30-18.00 | Er startet | Nicolaj - Jonas |
U-16 drenge | 17.00-18.30 | Er startet | Kenn - Mette |
Senior herre | 18.00-19.30 | Er startet | Gert - Morten - Anders - Ebbe |
Tirsdag | |||
Årgang | Træningstid | Første træning | Trænere/holdledere |
U-6 U-7 U-8 piger/drenge | 16.30- 18.00 | Er startet | Carl Emil - Martin - Edgar - Anker - Bitten |
U-10 U-11 drenge | 17.00-18.30 | Er startet | Jesper - Simon - Bitten |
U-12 U-13 drenge | 17.00-18.30 | Er startet | Jens Erik - Arrien - Maria |
Onsdag | |||
Årgang | Træningstid | Første træning | Trænere/holdledere |
U-14 drenge | 16.30-18.00 | Er startet | Nicolaj - Jonas |
U-13 U-14 piger | 18.00-19.00 | Er startet | Ebbe |
Senior herre | 18.00-19.30 | Er startet | Gert - Morten - Anders - Ebbe |
Torsdag | |||
Årgang | Træningstid | Første træning | Trænere/holdledere |
U-9 U-10 piger |
16.00-17.00 | Er startet | Michael |
U-16 drenge | 16.30-18.00 | Er startet | Kenn - Mette |
U-10 U-11 drenge | 17.00-18.30 | Er startet | Jesper - Simon - Bitten |
U-12 U-13 drenge | 17.00-18.30 | Er startet | Jens Erik - Arrien - Maria |